I NOMINATIVI DI STAZIONE Con la licenza viene assegnato un Nominativo di Stazione (QRA o CALLSIGN) che ne permette il riconoscimento in tutto il mondo. Insomma: un estratto dei dati anagrafici condensato in una serie di lettere e numeri. Ogni nazione del mondo ha una serie di "CALLSIGN" che la ITU gli ha assegnato per cui è facile individuare almeno la nazionalità di un radioamatore dal suo QRA (Nominativo di Stazione). Ogni nominativo è diviso in due parti: il prefisso e il suffisso. Il prefisso sono le prime cifre del nominativo in genere composte da 1 o 2 lettere e 1 numero e il suffisso da 1 a tre lettere.

Eccovi la tabella dei callsign italiani suddivisi per regioni e per licenza (I e IK sono licenze ordinarie, IW le speciali) e di quelli internazionali:

 

 

ELENCO PREFISSI ITALIANI


Licenze ordinarie:

I1 Province di Alessandria, Asti, Cuneo, Genova, Imperia, Novara, La Spezia, Savona, Torino, Vercelli.
IX1 Provincia di Aosta (Reg. Val d'Aosta).
I2 Province di Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Mantova, Milano, Pavia, Sondrio, Varese.
I3 Province di Belluno, Gorizia, Padova, Pordenone, Rovigo, Treviso, Trieste, Venezia, Verona, Vicenza.
IN3 Province di Bolzano e Trento (Reg. Trentino ed Alto Adige).
IV3 Provincia di Udine (Reg. Friuli Venezia Giulia).
I4 Province di Bologna, Ferrara, Forlì, Modena, Parma, Piacenza, Ravenna, Reggio Emilia.
I5 Province di Arezzo, Firenze, Grosseto, Livorno, Lucca, Massa Carrara, Pisa, Pistoia, Siena.
I6 Province di Ancona, Ascoli Piceno, Aquila, Chieti, Macerata, Pesaro, Pescara, Teramo.
I7 Province di Bari, Brindisi, Foggia, Lecce, Matera, Taranto.
I8 Province di Avellino, Benevento, Campobasso, Caserta, Catanzaro, Cosenza, Isernia, Napoli, Potenza, Reggio Calabria, Salerno.
I0 Province di Frosinone, Latina, Perugia, Rieti, Roma, Terni, Viterbo.
IA5 Arcipelago Toscano (Elba, Montecristo, Giglio, ecc.).
IB0 Isole Ponziane.
IC8 Isole Golfo Napoli (Capri, Ischia, ecc.).
ID9 Isole Eolie.
IE9 Isola di Ustica.
IF9 Isole Egadi.
IG9 Isole Pelagie (Lampedusa, Lampione, Linosa).
IH9 Isola di Pantelleria.
IJ7 Arcipelago delle Cheradi (S. Pietro, S. Paolo).
IM0 Isole minori della Sardegna (Maddalena, San Pietro, ecc.).
JL7 Isole Tremiti.
IS0 Isola di Sardegna (Prov. di Cagliari, Oristano, Nuoro, Sassari).
IT9 Isola di Sicilia (Prov. di Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Messina Palermo, Ragusa, Siracusa, Trapani).

 

Licenze speciali


TABELLA INTERNAZIONALE CALLSIGN


AAA-ALZ	United States of America
AMA-AOZ	Spain
APA-ASZ	Pakistan
ATA-AWZ	India
AXA-AXZ	Australia
AYA-AZZ	Argentina
	
BAA-BZZ	China
	
CAA-CEZ	Chile
CFA-CKZ	Canada
CLA-CMZ	Cuba
CNA-CNZ	Morocco
COA-COZ	Cuba
CPA-CPZ	Bolivia
CQA-CUZ	Portugal
CVA-CXZ	Uruguay
CYA-CZZ	Canada
	
DAA-DRZ	Fed. Rep. of Germany (West)
DSA-DTZ	South Korea
DUA-DZZ	Philippines
	
EAA-EHZ	Spain
EIA-EJZ	Ireland
EKA-EKZ	Union of Soviet Socialist Rep.
ELA-ELZ	Liberia
EMA-EOZ	Union of Soviet Socialist Rep.
EPA-EQZ	Iran
ERA-ESZ	Union of Soviet Socialist Rep.
ETA-ETZ	Ethiopia
EUA-EWZ	Byelorussian SSR
EXA-EZZ	Union of Soviet Socialist Rep.
	
FAA-FZZ	France
	
GAA-GZZ	Great Britain & N. Irelan
	
HAA-HAZ	Hungary
HBA-HBZ	Switzerland
HCA-HDZ	Ecuador
HEA-HEZ	Switzerland
HFA-HFZ	Poland
HGA-HGZ	Hungary
HHA-HHZ	Haiti
HIA-HIZ	Dominican Republic
HJA-HKZ	Colombia
HLA-HLZ	Rep. of Korea (South)
HMA-HMZ	Dem. People's Rep. of Korea (North)
HNA-HNZ	Iraq
HOA-HPZ	Panama
HQA-HRZ	Honduras
HSA-HSZ	Thailand
HTA-HTZ	Nicaragua
HUA-HUZ	El Salvador
HVA-HVZ	Vatican City State
HWA-HYZ	France
HZA-HZZ	Saudi Arabia
	
IAA-IZZ	Italy
	
JAA-JSZ	Japan
JTA-JVZ	Mongolia
JWA-JXZ	Norway
JYA-JYZ	Jordan
JZA-JZZ	Indonesia
	
KAA-KZZ	United States of America
	
LAA-LNZ	Norway
LOA-LWZ	Argentina
LXA-LXZ	Luxembourg
LYA-LYZ	Union of Soviet Socialist Rep.
LZA-LZZ	Bulgaria
	
MAA-MZZ	Great Britain & N. Ireland
	
NAA-NZZ	United States of America
	
OAA-OCZ	Peru
ODA-ODZ	Lebanon
OEA-OEZ	Austria
OFA-OJZ	Finland
OKA-OMZ	Czechoslovakia
ONA-OTZ	Belgium
OUA-OZZ	Denmark
	
PAA-PIZ	Netherlands
PJA-PJZ	Netherlands Antilles
PKA-POZ	Indonesia
PPA-PYZ	Brazil
PZA-PZZ	Surinam
	
QAA-QZZ	Q Signals
	
RAA-RZZ	Union of Soviet Socialist Rep.
	
SAA-SMZ	Sweden
SNA-SRZ	Poland
SSA-SSM	Egypt
SSN-STZ	Sudan
SUA-SUZ	Egypt
SVA-SZZ	Greece
	
TAA-TCZ	Turkey
TDA-TDZ	Guatemala
TEA-TEZ	Costa Rica
TFA-TFZ	Iceland
TGA-TGZ	Guatemala
THA-THZ	France
	
TIA-TIZ	Costa Rica
TJA-TJZ	Cameroon
TKA-TKZ	France
TLA-TLZ	Central African Republic
TMA-TMZ	France
TNA-TNZ	Congo
TOA-TQZ	France
TRA-TRZ	Gabon
TSA-TSZ	Tunisia
TTA-TTZ	Chad
TUA-TUZ	Ivory Coast
TVA-TXZ	France
TYA-TYZ	Benin
TZA-TZZ	Mali
	
UAA-UQZ	Union of Soviet Socialist Rep.
URA-UTZ	Union of Soviet Socialist Rep.
UUA-UZZ	Union of Soviet Socialist Rep.
	
VAA-VGZ	Canada
VHA-VNZ	Australia
VOA-VOZ	Canada
VPA-VSZ	Great Britain & N. Ireland
VTA-VWZ	India
VXA-VYZ	Canada
VZA-VZZ	Australia
	
WAA-WZZ	United States of America
	
XAA-XIZ	Mexico
XJA-XOZ	Canada
XPA-XPZ	Denmark
XQA-XRZ	Chile
XSA-XSZ	China
XTA-XTZ	Voltaic Republic
XUA-XUZ	Cambodia
XVA-XVZ	Vietnam
XWA-XWZ	Laos
XXA-XXZ	Portugal
XYA-XZZ	Burma
	
YAA-YAZ	Afghanistan
YBA-YHZ	Indonesia
YIA-YIZ	Iraq
YJA-YJZ	Vanuatu
YKA-YKZ	Syria
YLA-YLZ	Union of Sovietic Socialist Rep.
YMA-YMZ	Turkey
YNA-YNZ	Nicaragua
YOA-YRZ	Romania
YSA-YSZ	El Salvador
YTA-YUZ	Yugoslavia
YVA-YYZ	Venezuela
YZA-YZZ	Yugoslavia
	
ZAA-ZAZ	Albania
ZBA-ZJZ	Great Britain & N. Ireland
ZKA-ZMZ	New Zealand
ZNA-ZOZ	Great Britain & N. Ireland
ZPA-ZPZ	Paraguay
ZQA-ZQZ	Great Britain & N. Ireland
ZRA-ZUZ	South Africa-Namibia
ZVA-ZZZ	Brazil
	
2AA-2ZZ	Great Britain & N. Ireland
	
3AA-3AZ	Monaco
3BA-3BZ	Mauritius
3CA-3CZ	Equatorial Guines
3DA-3DM	Swaziland
3DN-3DZ	Fiji
3EA-3FZ	Panama
3GA-3GZ	Chile
3HA-3UZ	China
3VA-3VZ	Tunisia
3WA-3WZ	Vietnam
3XA-3XZ	Guinea
3YA-3YZ	Norway
3ZA-3ZZ	Poland
	
4AA-4CZ	Mexico
4DA-4IZ	Philippines
4JA-4LZ	Union of Soviet Socialist Rep.
4MA-4MZ	Venezuela
4NA-4OZ	Yugoslavia
4PA-4SZ	Sri Lanka
4TA-4TZ	Peru
4UA-4UZ	United Nations
4VA-4VZ	Haiti
4WA-4WZ	North Yemen
4XA-4XZ	Israel
4YA-4YZ	Intl. Civil Aviation Org.
4ZA-4ZZ	Israel
	
5AA-5AZ	Libya
5BA-5BZ	Cyprus
5CA-5GZ	Morocco
5HA-5IZ	Tanzania
5JA-5KZ	Colombia
5LA-5MZ	Liberia
5NA-5OZ	Nigeria
5PA-5QZ	Denmark
5RA-5SZ	Madagascar
5TA-5TZ	Mauritania
5UA-5UZ	Niger
5VA-5VZ	Togo
5WA-5WZ	Western Samoa
5XA-5XZ	Uganda
5YA-5ZZ	Kenya
	
6AA-6BZ	Egypt
6CA-6CZ	Syria
6DA-6JZ	Mexico
6KA-6NZ	Rep. of Korea (South)
6OA-6OZ	Somalia
6PA-6SZ	Pakistan
6TA-6UZ	Sudan
6VA-6WZ	Senegal
6XA-6XZ	Madagascar
6VA-6YZ	Jamaica
6ZA-6ZZ	Liberia
	
7AA-7IZ	Indonesia
7JA-7NZ	Japan
7OA-7OZ	South Yemen
7PA-7PZ	Lesotho
7QA-7QZ	Malawi
7RA-7RZ	Algeria
7SA-7SZ	Sweden
7TA-7YZ	Algeria
7ZA-7ZZ	Saudi Arabia
	
8AA-8IZ	Indonesia
8JA-8NZ	Japan
8OA-8OZ	Botswana
8PA-8PZ	Barbados
8QA-8QZ	Maldive Is.
8RA-8RZ	Guayana
8SA-8SZ	Sweden
8TA-8YZ	India
8ZA-8ZZ	Saudi Arabia
	
9BA-9DZ	Iran
9EA-9FZ	Ethiopia
9GA-9GZ	Ghana
9HA-9HZ	Malta
9IA-9JZ	Zambia
9KA-9KZ	Kuwait
9LA-9LZ	Sierra Leone
9MA-9MZ	Malaysia
9NA-9NZ	Nepal
9OA-9TZ	Zaire
9UA-9UZ	Burundi
9VA-9VZ	Singapore
9WA-9WZ	Malaysia
9XA-9XZ	Rwanda
9YA-9ZZ	Trinidad and Tobago
	
A2A-A2Z	Botswana
A3A-A3Z	Tonga
A4A-A4Z	Oman
A5A-A5Z	Bhutan
A6A-A6Z	United Arab Emirates
A7A-A7Z	Qatar
A8A-A8Z	Liberia
A9A-A9Z	Bahrain
	
C2A-C2Z	Nauru
C3A-C3Z	Andorra
C4A-C4Z	Cyprus
C5A-C5Z	The Gambia
C6A-C6Z	Bahamas
C7A-C7Z	World Meteorological Organization
C8A-C9Z	Mozambique
	
D2A-D3Z	Angola
D4A-D4Z	Cape Verde
D5A-D5Z	Liberia
D6A-D6Z	Comoros
D7A-D9Z	South Korea
	
H2A-H2Z	Cyprus
H3A-H3Z	Panama
H4A-H4Z	Solomon Is.
H6A-H7Z	Nicaragua
H8A-H9Z	Panama
	
J2A-J2Z	Djibouti
J3A-J3Z	Grenada
J4A-J4Z	Greece
J5A-J5Z	Guinea Bissau
J6A-J6Z	St. Lucia
J7A-J7Z	Dominica
J8A-J8Z	St. Vincent and the Grenadines
	
L2A-L9Z	Argentina
	
P2A-P2Z	Papua New Guinea
P3A-P3Z	Cyprus
P4A-P4Z	Netherlands Antilles
P5A-P9Z	Dem. People's Rep. of Korea (North)
	
S2A-S3Z	Bangladesh
S6A-S6Z	Singapore
S7A-S7Z	Seychelles
S9A-S9Z	Sao Tome & Principe
	
T2A-T2Z	Tuvalu
T3A-T3Z	Kiribati
T4A-T4Z	Cuba
T5A-T5Z	Somalia
T6A-T6Z	Afghanistan
T7A-T7Z	San Marino
	
V2A-V2Z	Antigua
V3A-V3Z	Belize
V4A-V4Z	St. Christopher and Nevis
V8A-V8Z	Brunei
	
Y2A-Y9Z	German Dem. Republic (East)
	
Z2A-Z2Z	Zimbabwe

 

 

 

ANGET SEZIONE DI MILANO - MILANO, VIA VINCENZO MONTI N. 59 - CASERMA 24 MAGGIO

info@angetmi.it